2020-2021赛季的西甲联赛共进行了38轮比赛,从2020年9月2日开始,到2021年4月17日结束,期间包括多个重要的国际比赛日和停摆期,如世界杯期间的比赛暂停以及随后的重启计划。
公式:
2020-2021赛季西甲联赛赛程
日期 | 比赛场次 |
9月2日 | 开幕战 |
9月9日 | 西班牙国王杯决赛 |
9月16日 | 巴萨主场迎战皇家社会 |
9月23日 | 梅西回归首秀 |
10月7日 | 塞维利亚主场迎战皇家社会 |
10月14日 | 罗马客场挑战瓦伦西亚 |
10月21日 | 马竞客场挑战毕尔巴鄂竞技 |
10月28日 | 奥萨苏纳主场迎战马德里竞技 |
11月4日 | 格拉纳达客场挑战马洛卡 |
11月11日 | 巴萨客战塞尔塔 |
11月18日 | 莱万特主场迎战赫塔菲 |
11月25日 | 阿拉维斯主场迎战加的斯 |
12月2日 | 巴塞罗那主场迎战皇家马德里 |
12月9日 | 比利亚雷亚尔客场挑战皇家社会 |
12月16日 | 萨拉格asca主场迎战巴拉多利德 |
12月23日 | 埃瓦尔客场迎战赫塔费 |
1月6日 | 马德里竞技主场迎战皇家马德里 |
1月13日 | 切尔奇主客场双杀皇家社会 |
1月20日 | 沙特拉斯主场迎战马拉加 |
1月27日 | 帕尔梅拉斯主场迎战皇家马德里 |
2月3日 | 拉科鲁尼亚主场迎战巴列卡诺 |
2月10日 | 阿拉维斯客场迎战埃瓦尔 |
2月17日 | 拉科鲁尼亚主场迎战奥萨苏纳 |
2月24日 | 巴伦西亚客场迎战赫塔费 |
3月1日 | 塞维利亚主场迎战皇家社会 |
3月8日 | 巴黎圣日耳曼客战马德里竞技 |
3月15日 | 阿拉维斯客场迎战莱万特 |
3月22日 | 马德里竞技客场迎战皇家社会 |
3月29日 | 赫塔费客场迎战塞维利亚 |
4月5日 | 加的斯主场迎战马德里竞技 |
4月12日 | 波尔图客战马德里竞技 |
4月19日 | 埃尔切主场迎战皇家社会 |
4月26日 | 马德里竞技主场迎战巴伦西亚 |
公式:
2020-2021赛季皇马表现亮点
在2020-2021赛季,皇家马德里取得了26胜5平7负的战绩,排名西甲次席,落后榜首的巴塞罗那仅一分,皇马不仅赢得了西甲联赛冠军,还在半决赛中以3比2战胜了皇家贝蒂斯,在决赛中又以4比2战胜了马德里竞技,夺得西班牙国家杯冠军。
公式:
2020-2021赛季西班牙国家杯表现
在西班牙国家杯上,皇家马德里表现出色,他们在半决赛中以3比2战胜了皇家贝蒂斯,在决赛中又以4比2战胜了马德里竞技,最终夺得了冠军。
公式:
2020-2021赛季对联赛的深远影响
2020-2021赛季的西甲不仅是几支球队的竞争,也是整个联赛走向繁荣的关键时期,皇家马德里的成功带动了其他球队的提升,推动了西甲的整体发展,通过引进高质量的球员、优化阵容结构以及加强训练设施,皇马为其他球队树立了榜样,促进了西甲联赛的整体进步。
皇家马德里的成功也吸引了更多的投资进入西甲市场,增加了联赛的吸引力和观众基础,这种良性循环使得西甲成为世界上最具影响力的足球联赛之一,吸引着全球球迷的关注。